Диск Racing Wheels H-116
| Размер | Сверловка (PCD) | Вылет(ET) | DIA | Цвет | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x14 | 4x114.3 | ET 35 | 73.1 | 1880 p. | |
| Размер | Сверловка (PCD) | Вылет(ET) | DIA | Цвет | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x15 | 4x98 | ET 40 | 58.6 | - | |
| 6.5x15 | 4x108 | ET 40 | 63.4 | 3330 p. | |
| 6.5x15 | 4x98 | ET 40 | 58.6 | - | |
| Размер | Сверловка (PCD) | Вылет(ET) | DIA | Цвет | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 | 5x108 | ET 51 | 73.1 | - | |
| Размер | Сверловка (PCD) | Вылет(ET) | DIA | Цвет | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x17 | 5x108 | ET 48 | 73.1 | - | |




